新葡亰8883ent欢迎你(中国)·官方入口

首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
 地区生产总值
 农业
 规模以上工业企业
 交通运输邮电业
 消费者信心指数
 投资
全社会固定资产投资
房地产市场情况
 消费
社会消费品零售额
 北京口岸数据
 价格指数
 居民生活
居民可支配收入
居民人均消费支出
房地产市场情况
北京市商品房施工面积及增速
(2022年12月-2023年12月)
 
北京市房屋竣工面积及增速
(2022年12月-2023年12月)
北京市商品房销售及待售面积及增速
(2022年12月-2023年12月)
 
北京市房屋新开工面积及增速
(2022年12月-2023年12月)
 ·1月人民币小幅回落 释放...
 ·油价或迎年内"第二涨" 加...
 ·2023年北京规模以上工业...
 ·收入5.12万亿元 保险业保...
 ·去年全球可再生能源新增...
 ·去年我国电信业务收入1.6...
 ·2023年前11个月,北京文...
 ·北京2023年总消费同比增...
 ·2023年北京GDP超4.37万亿...
 ·2023年北京经济持续回升...
 ·国内成品油价迎2024年首降
 ·2023年以工代赈带动253万...
 ·我国国内有效发明专利数...
 ·开年首期MLF续做“量增价...
 ·2023年银行累计结汇15533...
 ·2023年我国造船三大指标...

北京市房地产市场情况 

  2022年 2023
1-12月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长% 累计 增长%
商品房施工面积(万平方米) 13333.1 -5.1 11394.6 -2 11642.1 -1.1 11681.2 -2.6 11731.3 -2.5 11863.7 -3.5 11994.4 -4 12058.6 -5.1 12177.8 -5 12297.2 -4.3 12419 -4 12531.3 -6.0
  其中:住宅 6713.6 -2.6 5612.6 -1.6 5758.3 -0.4 5777.5 -2 5783.4 -2.3 5859.2 -3.5 5945.3 -3.9 5975.8 -5.5 6050.7 -5.3 6103.6 -4.7 6207.3 -4 6255.5 -6.8
商品房新开工面积(万平方米) 1774.4 -6.4 133.5 -22.4 325.3 29.8 404.7 -20.6 481.5 -17.3 604 -24.8 720.4 -23.4 764.9 -33.3 893.3 -28.1 981.4 -22.6 1100 -19.5 1257.1 -29.2
 其中:住宅 978.4 -4.6 64 -30 174.8 46.3 217.6 -14.3 250.3 -18.4 325.8 -21.6 402.3 -18.9 432.2 -29.6 507.6 -24.9 552.6 -20 632.5 -15.5 715.1 -26.9
商品房竣工面积(万平方米) 1938.5 -2.3 85.1 6 178 12.6 287.9 32 368.7 48.4 483.9 13.2 599.1 2.7 718.7 7.3 908.7 8.8 1030.2 8.9 1196.1 14.7 2042.2 5.4
  其中:住宅 1096.2 11.7 55.3 126.7 92.7 45.6 135.8 13.8 158.7 24.5 244 14 321.2 8.4 373.6 3.7 476.9 2.3 551.5 4.9 696.4 21.4 1135.9 3.6
商品房销售面积(万平方米) 1040 -6.1 103.4 12.4 218.6 13.5 345.2 36.5 432.2 36.9 522.9 17.2 611.6 14.6 693.5 12.2 785.1 6.4 862.7 3.3 946.2 5.4 1122.6 7.9
  其中:住宅 741.9 -15.4 72.4 4 147.3 7.1 246.6 33 313.7 35.1 378.6 14.8 447.2 11.6 511.2 13.6 573.8 6.2 634.3 5.1 696.5 7 811.1 9.3
商品房待售面积(万平方米) 2617 9.2 2712.9 6.6 2700.2 5.3 2733.9 7.4 2727 8.3 2765.3 7.8 2771 7.5 2714.1 6.3 2728.2 5.9 2745.2 9.4 2780.3 10 2949.9 12.7
  其中:住宅 854.4 2.8 984.7 3.7 970.8 6.3 957.2 7.2 948.4 7.2 974 9.5 977.5 11.7 952.2 8.4 939.6 7 960.2 17.6 987.9 20.1 1063.6 24.5
数据来源:北京市统计局网站

 

 
友情链接          
千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
北京市经济信息中心 - 网站声明
XML 地图